Karte
Quartierbevölkerung total | 2280 | |
Frauen / Männer | 1132 / 1148 | |
AusländerInnen | 563, davon | |
Deutschland 150 | ||
Italien 89 | ||
Spanien 26 | ||
Frankreich 23 | ||
Vereinigtes Königreich 25 | ||
Kinder im Alter unter 6 Jahren | 150 | |
Jugendliche 6 bis 19 Jahre | 136 | |
Altersgruppe 19 bis 65 Jahre | 1685 | |
Senioren | 309 | |
Haushalte | 1205 | |
Katholisch | 693 | |
Reformiert | 421 | |
unbekannt | 1164 | |
Christkatholisch | 2 |
Stand: 31.12.2018, Quelle: Stadtbüro Baden